Datoer for ansættelsesrunder 1. halvår 2026
Her kan du se datoerne for, hvornår stillingerne til ansættelse i 1. halvår slås op på sundhedsjob.dk, hvornår der er ansøgningsfrist og ansættelsessamtaler, og hvornår uddannelsen begynder
| Opslag | Ansøgningsfrist | Samtaler | Startdato | |
|---|---|---|---|---|
| Akutmedicin | 7/11 25 | 23/11 25 | 17/12 25 | 1/3 26 | 
| Almen medicin introduktion | 28/10 25 | 11/11 25 | 3/12 25 | 1/3 26 | 
| 
 Almen medicin introduktion  | 
17/2 26 | 4/3 26 | 25/3 26 | 1/6 26 | 
| 
 Almen medicin hoveduddannelse  | 
28/10 25 | 11/11 25 | 17/12 25 | 1/3 26 | 
| Almen medicin hoveduddannelse (kun Fyn og Lillebælt)  | 
17/2 26 | 4/4 26 | 25/3 26 | 1/6 26 | 
| Anæstesiologi | 19/12 25 | 22/1 26 | 17/3 26 | 1/5 26 | 
| Arbejdsmedicin | 1/3 26 | |||
| Børne- og Ungdomspsykiatri | 22/10 25 | 12/11 25 | 2/12 25 | 1/3 26 | 
| Dermato-venerologi | 23/10 25 | 6/11 25 | 3/12 25 | 1/3 26 | 
| Gynækologi-obstetrik | 1/12 25 | 16/12 25 | 16/1 26 | 1/4 26 | 
| Intern medicin: Endokrinologi | 19/10 25 | 11/11 25 | 3/12 25 | 1/3 26 | 
| Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi | 23/10 25 | 18/11 25 | 10/12 25 | 1/3 26 | 
| Intern medicin: Geriatri | 7/10 25 | 28/10 25 | 20/11 25 | 1/3 26 | 
| Intern medicin: Hæmatologi | 30/10 25 | 27/11 25 | 7/1 26 | 1/3 26 | 
| Intern medicin: Infektionsmedicin | 14/11 25 | 30/11 25 | 10/12 25 | 1/3 26 | 
| Intern medicin: Kardiologi | 21/10 25 | 5/11 25 | 26/11 25 | 1/3 26 | 
| Intern medicin: Lungesygdomme | 19/10 25 | 9/11 25 | 27/11 25 | 1/3 26 | 
| Intern medicin: Nefrologi | 23/10 25 | 18/11 25 | 2/12 25 | 1/3 26 | 
| Intern medicin: Reumatologi | 30/10 25 | 27/11 25 | 22/1 26 | 1/3 26 | 
| Karkirurgi | 3/11 25 | 21/11 25 | 8/12 25 | 1/3 26 | 
| Kirurgi | 3/11 25 | 3/12 25 | 8/1 26 | 1/3 26 | 
| Klinisk biokemi | 14/11 25 | 14/12 25 | 5/1 26 | 1/3 26 | 
| Klinisk farmakologi | 1/5 26 | |||
| Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | ingen opslag | 1/4 26 | ||
| Klinisk genetik | 3/12 25 | 17/12 25 | 19/1 26 | 1/3 26 | 
| Klinisk immunologi | 27/11 25 | 15/12 25 | 13/1 26 | 1/3 26 | 
| Klinisk mikrobiologi | 23/10 25 | 18/11 25 | 8/12 25 | 1/3 26 | 
| Klinisk onkologi | 18/12 25 | 13/1 26 | 3/2 26 | 1/5 26 | 
| Kolorektal kirurg | 1/3 26 | |||
| Neurokirurgi | 1/8 25 | 19/8 25 | 25/9 25 | 1/1 26 | 
| Neurologi | 30/10 25 | 27/11 25 | 12/1 26 | 1/3 26 | 
| Oftalmologi | 19/11 25 | 3/12 25 | 4/2 26 | 1/4 26 | 
| Ortopædisk kirurgi | 23/10 25 | 11/11 25 | 3/12 25 | 1/3 26 | 
| Oto-rhino-laryngologi | 15/12 25 | 4/1 26 | 15/1 26 | 1/4 26 | 
| Patologisk anatomi og cytologi | 1/5 26 | |||
| Plastikkirurgi | 1/3 26 | |||
| Psykiatri | 22/10 25 | 16/11 25 | 10+11/12 25 | 1/3 26 | 
| Pædiatri | 17/11 26 | 14/12 25 | 20/1 26 | 1/4 26 | 
| Radiologi | 19/1 26 | 16/2 26 | 19/3 26 | 1/5 26 | 
| Retsmedicin | ingen opslag | 1/1 26 | ||
| Samfundsmedicin | ingen opslag | 1/3 26 | ||
| Thoraxkirurgi | 22/10 25 | 10/11 25 | 5/12 25 | 1/3 26 | 
| Urologi | 18/11 25 | 11/12 25 | 7/1 26 | 
 1/3 26  |