Datoer for ansættelsesrunder 1. halvår 2027
Her kan du se datoerne for, hvornår stillingerne til ansættelse i 1. halvår slås op på sundhedsjob.dk, hvornår der er ansøgningsfrist og ansættelsessamtaler, og hvornår uddannelsen begynder
| Opslag | Ansøgningsfrist | Samtaler | Startdato | |
|---|---|---|---|---|
| Akutmedicin | 26/10 26 | 12/11 26 | 7/12 26 | 1/3 27 |
| Almen medicin introduktion | 27/10 26 | 10/11 26 | 10/12 26 | 1/3 27 |
|
Almen medicin introduktion |
27/1 27 | 10/2 27 | 10/3 27 | 1/6 27 |
|
Almen medicin hoveduddannelse |
27/10 26 | 10/11 26 | 10/12 26 | 1/3 27 |
| Almen medicin hoveduddannelse | 27/1 27 | 10/2 27 | 10/3 27 | 1/6 27 |
| Anæstesiologi | 1/5 27 | |||
| Arbejdsmedicin | 1/3 27 | |||
| Børne- og Ungdomspsykiatri | 1/3 27 | |||
| Dermato-venerologi | 19/10 26 | 5/11 26 | 2/12 26 | 1/3 27 |
| Gynækologi-obstetrik | 1/4 27 | |||
| Intern medicin: Endokrinologi | 19/10 26 | 12/11 26 | 7/12 26 | 1/3 27 |
| Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi | 12/10 26 | 4/11 26 | 3/12 26 | 1/3 27 |
| Intern medicin: Geriatri | 1/3 27 | |||
| Intern medicin: Hæmatologi | 4/11 26 | 25/11 26 | 6/1 27 | 1/3 27 |
| Intern medicin: Infektionsmedicin | 1/3 27 | |||
| Intern medicin: Kardiologi | 20/10 26 | 4/11 26 | 25/11 26 | 1/3 27 |
| Intern medicin: Lungesygdomme | 1/3 27 | |||
| Intern medicin: Nefrologi | 12/10 26 | 4/11 26 | 1/12 26 | 1/3 27 |
| Intern medicin: Reumatologi | 12/10 26 | 4/11 26 | 16/12 26 | 1/3 27 |
| Karkirurgi | 1/11 26 | 16/11 26 | 16/12 26 | 1/3 27 |
| Kirurgi | 1/3 27 | |||
| Klinisk biokemi | 1/3 27 | |||
| Klinisk farmakologi | 1/5 27 | |||
| Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | 1/4 27 | |||
| Klinisk genetik | 27/10 26 | 10/11 26 | 7/12 26 | 1/3 27 |
| Klinisk immunologi | 26/11 26 | 14/12 26 | 13/1 27 | 1/3 27 |
| Klinisk mikrobiologi | 12/10 26 | 4/11 26 | 4/12 26 | 1/3 27 |
| Klinisk onkologi | 1/5 27 | |||
| Kolorektal kirurg | 1/3 27 | |||
| Neurokirurgi | 1/8 26 | 20/8 26 | 24/9 26 | 1/1 27 |
| Neurologi | 11/11 26 | 2/12 26 | 11/1 27 | 1/3 27 |
| Oftalmologi | 1/4 27 | |||
| Ortopædisk kirurgi | 1/3 27 | |||
| Oto-rhino-laryngologi | 1/12 26 | 18/12 26 | 13/1 27 | 1/4 27 |
| Patologisk anatomi og cytologi | 15/1 27 | 9/2 27 | 2/3 27 | 1/5 27 |
| Plastikkirurgi | 11/11 26 | 25/11 26 | 14/1 27 | 1/3 27 |
| Psykiatri | 1/3 27 | |||
| Pædiatri | 23/11 26 | 14/12 26 | 26/1 27 | 1/4 27 |
| Radiologi | 1/5 27 | |||
| Retsmedicin | Ingen opslag i Syd | 1/1 27 | ||
| Samfundsmedicin | 10/9 26 | 30/9 26 | 20/10 26 | 1/1 27 |
| Thoraxkirurgi | 2/11 26 | 22/11 26 | 11/12 26 | 1/3 27 |
| Urologi |
1/3 27 |