Datoer for ansættelsesrunder 1. halvår 2025
Her kan du se datoerne for, hvornår stillingerne til ansættelse i 1. halvår slås op på sundhedsjob.dk, hvornår der er ansøgningsfrist og ansættelsessamtaler, og hvornår uddannelsen begynder
Opslag | Ansøgningsfrist | Samtaler | Startdato | |
---|---|---|---|---|
Akutmedicin | 11/11 24 | 1/12 24 | 18/12 24 | 1/3 25 |
Almen medicin introduktion | 29/10 24 | 12/11 24 | 4/12 24 | 1/3 25 |
Almen medicin introduktion |
1/6 25 | |||
Almen medicin hoveduddannelse |
29/10 24 | 12/11 24 | 4/12 24 | 1/3 25 |
Almen medicin hoveduddannelse (kun Fyn og Lillebælt) |
1/6 25 | |||
Anæstesiologi | 21/1 25 | 10/2 25 | 24/3 25 | 1/5 25 |
Arbejdsmedicin | 1/3 25 | |||
Børne- og Ungdomspsykiatri | 14/10 24 | 01/11 24 | 19/11 24 | 1/3 25 |
Dermato-venerologi | 31/10 24 | 14/11 24 | 4/12 24 | 1/3 25 |
Gynækologi-obstetrik | 22/11 24 | 12/12 24 | 10/1 25 | 1/4 25 |
Intern medicin: Endokrinologi | 21/10 24 | 11/11 24 | 26/11 24 | 1/3 25 |
Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi | 18/10 24 | 13/11 24 | 11/12 24 | 1/4 25 |
Intern medicin: Geriatri | 2/10 24 | 23/10 24 | 14/11 24 | 1/3 25 |
Intern medicin: Hæmatologi | 30/10 24 | 20/11 24 | 15/1 25 | 1/3 25 |
Intern medicin: Infektionsmedicin | 14/10 24 | 5/11 24 | 19/11 24 | 1/3 25 |
Intern medicin: Kardiologi | 21/10 24 | 10/11 24 | 26/11 24 | 1/3 25 |
Intern medicin: Lungesygdomme | 21/10 24 | 11/11 24 | 27/11 24 | 1/3 25 |
Intern medicin: Nefrologi | 18/10 24 | 13/11 24 | 10/12 24 | 1/3 25 |
Intern medicin: Reumatologi | 30/10 24 | 20/11 24 | 14/1 25 | 1/3 25 |
Karkirurgi | 4/11 24 | 18/11 24 | 4/12 24 | 1/3 25 |
Kirurgi | 18/11 24 | 16/12 24 | 13/1 25 | 1/3 25 |
Klinisk biokemi | 1/3 25 | |||
Klinisk farmakologi | 7/1 25 | 29/1 25 | 18/3 25 | 1/5 25 |
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | 1/4 25 | |||
Klinisk genetik | 10/12 24 | 2/1 25 | 22/1 25 | 1/3 25 |
Klinisk immunologi | 10/12 24 | 2/1 25 | 22/1 25 | 1/3 25 |
Klinisk mikrobiologi | 18/10 24 | 13/11 24 | 6/12 24 | 1/3 25 |
Klinisk onkologi | 1/3 25 | |||
Kolorektal kirurg | 24/9 24 | 15/10 24 | 11/11 24 | 1/3 25 |
Neurokirurgi | 1/8 24 | 25/8 24 | 26/9 24 | 1/1 25 |
Neurologi | 30/10 24 | 20/11 24 | 13/1 25 | 1/3 25 |
Oftalmologi | 1/4 25 | |||
Ortopædisk kirurgi | 1/11 24 | 25/11 24 | 10/12 24 | 1/3 25 |
Oto-rhino-laryngologi | 16/12 24 | 5/1 25 | 15/1 25 | 1/4 25 |
Patologisk anatomi og cytologi | 10/2 25 | 3/3 25 | 25/3 25 | 1/5 25 |
Plastikkirurgi | 11/11 24 | 27/11 24 | 17/1 25 | 1/3 25 |
Psykiatri | 16/10 24 | 13/11 24 | 3/12 24 | 1/3 25 |
Pædiatri | 1/12 24 | 18/12 24 | 20/1 25 | 1/4 25 |
Radiologi | 1/2 25 | 21/2 25 | 18/3 25 | 1/5 25 |
Retsmedicin | 18/9 24 | 2/10 24 | 23/10 24 | 1/1 25 |
Samfundsmedicin | 1/3 25 | |||
Thoraxkirurgi | 30/10 24 | 14/11 24 | 6/12 24 | 1/3 25 |
Urologi | 18/11 24 | 16/12 24 | 8/1 25 |
1/3 25 |