

|
Opslag |
Ansøgnings- frist |
Samtaler | Startdato |
Almen medicin (hoveduddannelse og introduktion) | 23/10 18 | 6/11 18 | 11/12 18 | 1/3 19 |
Anæstesiologi | 21/12 18 | 18/1 19 | 20/3 19 | 1/5 19 |
Arbejdsmedicin | 26/10 18 | 14/11 18 | 7/1 19 | 1/3 19 |
Børne- og ungdomspsykiatri | 26/9 18 | 24/10 18 | 22/11 18 | 1/3 19 |
Dermato-venerologi | 12/11 18 | 3/12 18 | 2/1 19 | 1/3 19 |
Gynækologi-obstetrik | 30/11 18 | 17/12 18 | 14/1 19 | 1/4 19 |
Intern medicin: Endokrinologi | Genopslag 14/11 18 | 21/11 18 | 28/11 18 | 1/3 19 og 1/4 19 |
Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi | 26/10 18 | 16/11 18 | 14/12 18 | 1/3 19 |
Intern medicin: Geriatri | 1/10 18 | 24/10 18 | 15/11 18 |
1/3 19 1/5 19 |
Intern medicin: Hæmatologi | 23/11 18 | 14/12 18 | 9/1 19 | 1/3 19 |
Intern medicin: Infektionsmedicin | 4/10 18 | 31/10 18 | 27/11 18 | 1/3 19 |
Intern medicin: Kardiologi | Genopslag 12/12 18 | 2/1 19 | 9/1 19 | 1/3 19 |
Intern medicin: Lungesygdomme | Genopslag 18/12 18 | 2/1 19 | 23/12 19 | 1/3 19 |
Intern medicin: Nefrologi | 13/11 18 | 4/12 18 | 16/1 19 | 1/3 19 |
Intern medicin: Reumatologi | 23/11 18 | 14/12 18 | 10/1 19 | 1/3 19 |
Karkirurgi Syd | 1/11 18 | 15/11 18 | 5/12 18 | 1/3 19 |
Kirurgi | 30/11 18 | 17/12 18 | 10/1 19 | 1/3 19 |
Klinisk biokemi | 5/11 18 | 14/12 18 | ukendt | 1/3 19 |
Klinisk farmakologi | ikke forventet opslag i Syd | |||
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | 7/11 18 | 16/1 19 | 25/1 19 | 1/4 19 |
Klinisk genetik | 29/11 18 | 13/12 18 | 16/1 19 | 1/3 19 |
Klinisk immunologi | ingen opslag i Syd | |||
Klinisk mikrobiologi | 23/8 18 | 7/11 18 | 7/12 18 | 1/3 19 |
Klinisk onkologi | 19/12 18 | 14/1 19 | 6/2 19 | 1/5 19 |
Kolorektal kirurgi | 12/10 18 | 1/11 18 | 12/11 18 | 1/3 19 |
Neurokirurgi | 17/8 18 | 3/9 18 | 11/10 18 | 1/1 19 |
Neurologi | 30/1 19 | 18/2 19 | 25/2 19 | 1/4 19 |
Oftalmologi | 29/11 18 | 13/12 18 | 24/1 19 | 1/3 19 |
Ortopædisk kirurgi | 31/10 18 | 13/11 18 | 18/12 18 | 1/3 19 |
Oto-rhino-laryngologi | 3/12 18 | 19/12 18 | 16/1 19 | 1/4 19 |
Patologisk anatomi og cytologi | 23/1 19 | 14/2 19 | 1/3 19 | 1/5 19 |
Plastikkirurgi | 26/11 18 | 12/12 18 | 17/1 19 | 1/3 19 |
Psykiatri | 10/10 18 | 12/11 18 | 10/12 18 | 1/3 19 |
Pædiatri | 27/11 18 | 17/12 18 | 15/1 19 | 1/4 19 |
Radiologi | 1/2 19 | 25/2 19 | 13/3 19 | 1/5 19 |
Retsmedicin | Ingen opslag i Syd | |||
Samfundsmedicin | 19/11 18 | 17/12 18 | ikke fastlagt | 1/5 19 |
Thoraxkirurgi | 7/11 18 | 23/11 18 | 7/12 18 | 1/3 19 |
Urologi | 7/12 18 | 3/1 19 | 16/1 19 | 1/3 19 |
|
Opslag |
Ansøgnings- frist |
Samtaler | Startdato |
Almen medicin (hoveduddannelse og introduktion) | 12/4 19 | 6/5 19 | 13/6 19 | 1/9 19 |
Anæstesiologi | 1/11 19 | |||
Arbejdsmedicin | 1/9 19 | |||
Børne- og Ungdomspsykiatri | 1/9 19 | |||
Dermato-venerologi | 1/9 19 | |||
Gynækologi-obstetrik | 26/4 19 | 20/5 19 | 17/6 19 | 1/10 19 |
Intern medicin: Endokrinologi | 19/3-19 | 24/4-19 | 15/5-19 | 1/9 19 |
Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi | 1/9 19 | |||
Intern medicin: Geriatri | 11/4-19 | 7/5-19 | 28/5-19 | 1/9 19 |
Intern medicin: Hæmatologi | 1/9 19 | |||
Intern medicin: Infektionsmedicin | 19/3-19 | 24/4-19 | 22/5-19 | 1/9 19 |
Intern medicin: Kardiologi |
4-19 10/ |
20/4-19 | 19/6-19 | 1/9 19 |
Intern medicin: Lungesygdomme | 19/3-19 | 24/4-19 | 21/5-19 | 1/9 19 |
Intern medicin: Nefrologi | 1/9 19 | |||
Intern medicin: Reumatologi | 1/9 19 | |||
Karkirurgi Nord | 1/9 19 | |||
Karkirurgi Øst | 1/11 19 | |||
Kirurgi | 30/4 19 | 27/5 19 | 14/6 19 | 1/9 19 |
Klinisk biokemi | 1/9 19 | |||
Klinisk farmakologi | 1/11 19 | |||
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | ||||
Klinisk genetik | 1/9 19 | |||
Klinisk immunologi | 1/9 19 | |||
Klinisk mikrobiologi | ||||
Klinisk onkologi | 1/11 19 | |||
Kolorektal kirurgi | 26/4 19 | 13/5 19 | 27/5 19 | 1/9 19 |
Neurokirurgi | ingen opslag før 2020-1 | |||
Neurologi | 1/11 19 | |||
Oftalmologi | 1/10 19 | |||
Ortopædisk kirurgi | 1/10 19 | |||
Oto-rhino-laryngologi | 1/10 19 | |||
Patologisk anatomi og cytologi | 1/9 19 | |||
Plastikkirurgi | 26/4 19 | 13/5 19 | 20/6 19 | 1/9 19 |
Psykiatri | 1/9 19 | |||
Pædiatri | 1/10 19 | |||
Radiologi | 1/11 19 | |||
Retsmedicin | Ingen opslag i Syd | |||
Samfundsmedicin | ||||
Thoraxkirurgi | ||||
Urologi | 26/4 19 | 13/5 19 | 29/5 19 | 1/9 19 |