

Alle stillinger opslås på www.sundhedsjobs.dk pr. nedenstående datoer.
|
Opslag |
Ansøgnings- frist |
Samtaler | Startdato |
Akutmedicin | 1/12 20 | 16/12 20 | 7/1 21 | 1/3 21 |
Almen medicin introduktion | 27/10 20 |
10/11 20 |
8/12 20 | 1/3 21 |
Almen medicin hoveduddannelse | 27/10 20 | 10/11 20 | 8/12 20 | 1/3 og 1/6 21 |
Anæstesiologi | 3/2 2021 | 22/2 21 | 22/3 21 | 1/5 21 |
Arbejdsmedicin | 12/10 20 | 26/10 20 | 12/11 20 |
1/3 21 |
Børne- og ungdomspsykiatri | 12/10 20 | 26/10 20 | 12/11 20 | 1/3 21 |
Dermato-venerologi | 30/10 20 | 18/11 20 | 2/12 20 | 1/3 21 |
Gynækologi-obstetrik | 27/11 20 | 14/12 20 | 8/1 21 | 1/4 21 |
Intern medicin: Endokrinologi | 26/10 20 | 9/11 20 | 1/12 20 | 1/3 21 |
Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi | 2/11 20 | 16/11 20 | 10/12 20 | 1/3 21 |
Intern medicin: Geriatri | 14/10 20 | 28/10 20 | 17/11 20 | 1/3 21 |
Intern medicin: Hæmatologi | 5/1 21 | 15/1 21 | 25/1 21 | 1/3 21 |
Intern medicin: Infektionsmedicin | 19/10 20 | 2/11 20 | 25/11 20 | 1/3 21 |
Intern medicin: Kardiologi | 3/12 20 | 16/12 20 | 19/1 21 | 1/3 21 |
Intern medicin: Lungesygdomme | 2/11 20 | 16/11 20 | 9/12-20 | 1/3 21 |
Intern medicin: Nefrologi | 27/11 20 | 11/12 20 | 7/1 21 | 1/3 21 |
Intern medicin: Reumatologi | 9/12 20 | 23/12 20 | 20/1 21 | 1/3 21 |
Karkirurgi | 16/11 20 | 30/11 20 | 7/12 20 | 1/3 21 |
Kirurgi | 18/12 20 | 6/1 21 | 21/1 21 | 1/3 21 |
Klinisk biokemi | ingen opslag 2021-1 | 1/3 21 | ||
Klinisk farmakologi | 1/2 21 | 22/2 21 | 18/3 21 | 1/5 21 |
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | ingen opslag 2021-1 | 1/3 21 | ||
Klinisk genetik | 19/11 20 | 3/12 20 | 20/1 21 | 1/3 21 |
Klinisk immunologi | 19/11 20 | 3/12 20 | 12/1 21 | 1/3 21 |
Klinisk mikrobiologi | 26/10 20 | 9/11 20 | 4/12 20 | 1/3 21 |
Klinisk onkologi | 15/2 21 | 2/3 21 | 16/3 21 | 1/5 21 |
Kolorektal kirurgi | 20/10 20 | 4/11 20 | 16/11 20 | 1/3 21 |
Neurokirurgi | 28/8 20 | 14/9 20 | 8/10 20 | 1/1 21 |
Neurologi | 4/12 20 | 20/12 20 | 15/1 21 | 1/3 21 |
Oftalmologi | 19/11 20 | 03/12 20 | 5/2 21 | 1/4 21 |
Ortopædisk kirurgi | 22/10 20 | 13/11 20 | 1/12 21 | 1/3 21 |
Oto-rhino-laryngologi | 30/11 20 | 16/12 20 | 13/1 21 | 1/4 21 |
Patologisk anatomi og cytologi | 18/1 21 | 9/2 21 | 3/3 21 | 1/5 21 |
Plastikkirurgi | 24/11 20 | 9/12 20 | 22/1 21 | 1/3 21 |
Psykiatri | 16/11 20 | 1/12 20 | 15/12 20 | 1/3 21 |
Pædiatri | 16/12 20 | 4/1 21282 | 26/1 21 | 1/4 21 |
Radiologi | 8/2 21 | 3/3 21 | 17/3 21 | 1/5 21 |
Retsmedicin | 17/9 20 | 5/10 20 | 28/10 20 | 1/1 21 |
Samfundsmedicin | ingen opslag 2021-1 | |||
Thoraxkirurgi | 4/11 20 | 17/11 20 | 4/12 20 | 1/3 21 |
Urologi | 16/12 20 | 4/1 21 | 13/1 21 | 1/3 21 |
|
Opslag |
Ansøgnings- frist |
Samtaler | Startdato |
Akutmedicin | 5/5 21 | 25/5 21 | 4/6 21 | 1/9 21 |
Almen medicin introduktion | 4/5 21 | 18/5 21 | 15/6 21 | 1/9 21 |
Almen medicin hoveduddannelse | 4/5 21 | 18/5 21 | 15/6 21 | 1/9 og 1/12 21 |
Anæstesiologi | 1/11 21 | |||
Arbejdsmedicin | 12/5 21 | 3/6 21 | 25/6 21 | 1/9 21 |
Børne- og Ungdomspsykiatri | 13/4 21 | 6/5 21 | 18/5 21 | 1/9 21 |
Dermato-venerologi | 29/4 21 | 13/5 21 | 31/5 21 | 1/9 21 |
Gynækologi-obstetrik | 12/5 21 | 30/5 21 | 11/6 21 | 1/10 21 |
Intern medicin: Endokrinologi | 15/4 21 | 5/5 21 | 1/6 21 | 1/9 21 |
Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi | 3/5 21 | 19/5 21 | 11/6 21 | 1/9 21 |
Intern medicin: Geriatri | 20/4 21 | 12/5 21 | 26/5 21 | 1/9 21 |
Intern medicin: Hæmatologi | 26/4 21 | 12/5 21 | 2/6 21 | 1/9 21 |
Intern medicin: Infektionsmedicin | 12/4 21 | 27/4 21 | 26/5 21 | 1/9 21 |
Intern medicin: Kardiologi |
7/5 21 |
1/6 21 | 22/6 21 | 1/9 21 |
Intern medicin: Lungesygdomme | 7/5 21 | 1/6 21 | 16/6 21 | 1/9 21 |
Intern medicin: Nefrologi | 3/5 21 | 19/5 21 | 8/6 21 | 1/9 21 |
Intern medicin: Reumatologi | 3/5 21 | 19/5 21 | 9/6 21 | 1/9 21 |
Karkirurgi | 1/9 21 | |||
Kirurgi | 1/9 21 | |||
Klinisk biokemi | 1/9 21 | |||
Klinisk farmakologi | 1/11 21 | |||
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | ingen opslag 21-2 | 1/9 21 | ||
Klinisk genetik | 1/9 21 | |||
Klinisk immunologi | 1/9 21 | |||
Klinisk mikrobiologi | ingen opslag 21-2 | 1/9 21 | ||
Klinisk onkologi | 1/11 21 | |||
Kolorektal kirurg | 1/9 21 | |||
Neurokirurgi | 1/1 21 | |||
Neurologi | 14/5 21 | 31/5 21 | 15/6 21 | 1/9 21 |
Oftalmologi | 8/6 21 | 25/6 21 | 23/8 21 | 1/10 21 |
Ortopædisk kirurgi | 21/4 21 | 5/5 21 | 8/6 21 | 1/9 21 |
Oto-rhino-laryngologi | 18/5 21 | 2/6 21 | 16/6 21 | 1/10 21 |
Patologisk anatomi og cytologi | 7/5 21 | 26/5 21 | 16/6 | 1/9 21 |
Plastikkirurgi | 1/9 21 | |||
Psykiatri | 19/5 21 | 10/6 21 | 24/6 21 | 1/9 21 |
Pædiatri | 3/5 21 | 17/5 21 | 8/6 el. 9/6 21 | 1/10 21 |
Radiologi | 1/11 21 | |||
Retsmedicin | 21/9 21 | 6/10 21 | 27/10 21 | 1/1 22 |
Samfundsmedicin | ||||
Thoraxkirurgi | 1/9 21 | |||
Urologi | 17/5 21 | 31/5 21 | 16/6 21 | 1/9 21 |
Siden er sidst opdateret 23-3-2021
Sundhedsuddannelser